Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: 1stess
Sertifika: 1
Model numarası: Enerjiküpü
Belge: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Konteyner
Delivery Time: 60-90 days
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Yetenek temini: Ayda 10 konteyner
İzleme sistemi: |
Uzaktan izleme ve kontrol |
Voltaj aralığı: |
400-800V |
Konteyner boyutu: |
20 ft |
Garanti: |
5 yıl |
Başvuru: |
Güç ızgarası stabilizasyonu ve tepe tıraş |
Akü kapasitesi: |
Pazarlık edilebilir |
İzleme sistemi: |
Uzaktan izleme ve kontrol |
Voltaj aralığı: |
400-800V |
Konteyner boyutu: |
20 ft |
Garanti: |
5 yıl |
Başvuru: |
Güç ızgarası stabilizasyonu ve tepe tıraş |
Akü kapasitesi: |
Pazarlık edilebilir |
İzleme Sistemi | Uzaktan İzleme ve Kontrol |
---|---|
Gerilim Aralığı | 400-800V |
Konteyner Boyutu | 20ft |
Garanti | 5 Yıl |
Uygulama | Enerji Şebekesi İstikrarı ve Tepe Tıraşı |
Pil Kapasitesi | Pazarlık Edilebilir |
Tip | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
DC Tarafı Parametreleri | |||||
Hücre tipi ve kapasitesi | LiFePO₄-280Ah | ||||
Pil modülü tipi | 1P20S | ||||
Sistem konfigürasyonu | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Kapasite (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
AC Tarafı Parametreleri | |||||
Şebeke tipi | 3P4W+PE | ||||
Nominal çıkış gücü | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Nominal gerilim | AC400V | ||||
Nominal frekans | 50/60(±5)Hz | ||||
Maksimum çıkış akımı | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmonik | <3%(@nominal güç) | ||||
Aşırı yük kapasitesi | 110%,10dk;120%,60s | ||||
Genel Parametreler | |||||
İzolasyon transformatörü | Hayır | ||||
Koruma seviyesi | Dış mekan kurulumu (Pil kabini:IP55, Elektrik odası:IP34) | ||||
Konteyner korozyon önleyici sınıfı | C3 | ||||
Çalışma sıcaklığı | -20℃~50℃ | ||||
Bağıl nem | 0~95%(yoğuşmasız) | ||||
İzin verilen yükseklik | <2000m | ||||
Soğutma yöntemi | Pil kabini:HVAC, Elektrik odası:cebri hava soğutma | ||||
Yangın söndürme sistemi | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Gürültü emisyonu | ≤75dB | ||||
Boyut (G*D*Y) | 20HQ konteyner (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Maksimum ağırlık | 24500kg | ||||
İletişim arayüzü | Ethernet | ||||
İletişim protokolü | Modbus TCP/IP | ||||
Garanti | 5 yıl (10 yıla kadar uzatılabilir) | ||||
Sertifikasyon | Sistem:UN3536,LVD,EMC,RoHS Hücre:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
EnerCube3.0 konteyner tipi Pil Enerji Depolama Sistemi, pil PAKETİ, akıllı enerji depolama dönüştürücü (PCS), güç dağıtım ünitesi (PDU), otomatik yangın söndürme sistemi (FFS), sıcaklık kontrol sistemi (TCS) ve akıllı izleme sistemi (IMS) dahil olmak üzere birden fazla kritik bileşeni tek bir 20HQ standart konteynere entegre eden yenilikçi bir Hepsi Bir Arada modüler tasarıma sahiptir.
Bu kompakt tasarım, uygulama alanını optimize ederken taşıma, kaldırma, kurulum ve bakımı kolaylaştırır. Tak ve çalıştır konfigürasyonu, yerinde inşaat süresini ve ilgili maliyetleri önemli ölçüde azaltır.
Sistem, pillerle entegre taşımayı destekler, bağımsız bakım için kümeler arasında termal izolasyonlu kabinlerde tek kümeler bulunur. Klima, FFS ve BMS bağımsız olarak çalışırken, patentli alev sızıntısı önleme teknolojisi, tescilli işletme ve bakım platformu ile birleştirilerek hızlı arıza tahmini ve konumlandırma sağlar.