Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: 1stess
Sertifika: 1
Model numarası: Enerjiküpü
Belge: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Konteyner
Teslim süresi: 60-90 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Yetenek temini: Ayda 10 konteyner
İzleme sistemi: |
Uzaktan izleme ve kontrol |
Voltaj aralığı: |
400-800V |
Konteyner boyutu: |
20 ft |
Garanti: |
5 yıl |
Başvuru: |
Güç ızgarası stabilizasyonu ve tepe tıraş |
Akü kapasitesi: |
Pazarlık edilebilir |
İzleme sistemi: |
Uzaktan izleme ve kontrol |
Voltaj aralığı: |
400-800V |
Konteyner boyutu: |
20 ft |
Garanti: |
5 yıl |
Başvuru: |
Güç ızgarası stabilizasyonu ve tepe tıraş |
Akü kapasitesi: |
Pazarlık edilebilir |
Özellik | Değer |
---|---|
İzleme Sistemi | Uzaktan İzleme ve Kontrol |
Voltaj aralığı | 400-800V |
Konteyner Boyutu | 20ft |
Garanti | 5 yıl |
Uygulama | Elektrik Şebekelerinin Istikrarı ve Zirve Tıraş Etme |
Pil Kapasitesi | Anlaşılabilir |
Türü | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
DC Yan Parametreleri | |||||
Hücre türü ve kapasitesi | LiFePO4-280Ah | ||||
Pil modülü tipi | 1P20S | ||||
Sistem yapılandırması | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Kapasite (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
AC yan parametreleri | |||||
Şebeke tipi | 3P4W+PE | ||||
Adlık çıkış gücü | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
İsimlendirilmiş voltaj | AC400V | ||||
İsimlendirilmiş sıklık | 50/60 ((±5) Hz | ||||
Maksimum çıkış akımı | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmonikler | <3% ((@notlu güç) | ||||
Aşırı yükleme kapasitesi | 110%, 10 dakika, 120%, 60 saniye. | ||||
Genel parametreler | |||||
İzolasyon transformatörü | - Hayır. | ||||
Koruma seviyesi | Dış mekan kurulumları (Piller dolabı:IP55, Elektrik odası:IP34) | ||||
Konteyner korozyon karşıtı derecesi | C3 | ||||
Çalışma sıcaklığı* | -20°C~50°C | ||||
Nitelikli nem | 0~95% ((kondanse olmayan) | ||||
İzin verilen yükseklik** | <2000m | ||||
Soğutma yöntemi | Pil dolabı:HVAC, Elektrik odası: zorla hava soğutması | ||||
Yangın sistemi | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Gürültü emisyonu | ≤ 75dB | ||||
Boyut (W*D*H) | 20HQ konteyner (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
En fazla ağırlık | 24500kg | ||||
İletişim arayüzü | Ethernet | ||||
İletişim protokolü | Modbus TCP/IP | ||||
Garanti | 5 yıl (10 yıla kadar uzatılabilir) | ||||
Sertifikasyon | Sistem:UN3536,LVD,EMC,RoHS Hücresi:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2VDE4105 |
BuEnerCube3.0konteynerli Pil Enerji Depolama Sistemi, aşağıdakileri entegre eden yenilikçi All-in-One modüler tasarımı ile sunulmaktadır:
Standart bir 20HQ konteyner tasarımı kullanan sistem, taşıma, kaldırma, kurulum ve bakımı kolaylaştırırken uygulama alanını optimize eder.Plug-and-play yapılandırması, inşaat sırasında yapılan süreyi ve maliyetleri önemli ölçüde azaltır.
BuEnerCube3.0Bataryalarla entegre nakliyeyi destekler, gruplar arasında termal yalıtımlı kabinlerde tek gruplar bulunur.Her bir kümesi açık alev sızmasına karşı özel patent koruması ile bağımsız olarak korur.Özel operasyon ve bakım platformu ile birleştirildiğinde, sistem hataların hızlı tahmin edilmesini ve yerleştirilmesini sağlar.